Stock: Small x3, Medium x2, Large x2, 2XL x1
Scroll down for measurements
Includes:
- Dress (fringe on the front only)
- Feather Headband
- Gloves
Not included: Shoes, Fishnets, Boa
$44
Size Chart
Small
| Bust | 34.5-35.5″ | 88-90cm | ||
| Waist | 26.5-27.5″ | 68-70cm | ||
| Hips | 35-36″ | 89-92cm | ||
| Height | 5’4″ | 165cm |
Medium
| Bust | 37.5-38.5″ | 95-98cm | ||
| Waist | 29-30.5″ | 74-78cm | ||
| Hips | 39.5-41″ | 100-104cm | ||
| Height | 5’5″ | 168cm |
Large
| Bust | 40-42″ | 102-107cm | |||
| Waist | 32-34″ | 82-87cm | |||
| Hips | 42.5-44.5″ | 108-113cm | |||
| Height | 5’6″ | 172cm |
2XL
| Bust | 47.5-50″ | 121-127cm | |||
| Waist | 39.5-42″ | 101-106cm | |||
| Hips | 50.5-52.5″ | 129-134cm | |||
| Height | 5’8″ | 175cm |
Complete The Look
![]() | ![]() |
| Hosiery | Wigs |
![]() | |
| Accessories |











Reviews
There are no reviews yet.